مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
ECB | EUR/USD | 1.1568 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1612 | 1.1614 | - | - |
Bitstamp | EUR/USD | 1.1439 | 1.1450 | 15,695,624 EUR | $18.162.517 |
OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
Coinbase | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by geoPlugin
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن